Quando Geografia da fome foi publicado pela primeira vez, em 1946, o país passava pelo processo de redemocratização e tentava enfrentar suas fraturas mais evidentes. Decorridos mais de setenta anos, é doloroso notar como elas se aprofundaram. O autor denuncia a fome coletiva como um fenômeno social presente em todos os continentes, com foco no Brasil. E defende que ela é decorrente dos sistemas econômicos e sociais, não de condições climáticas.
| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$69,93 | Total R$139,86 | |
| 3 x de R$46,86 | Total R$140,59 | |
| 4 x de R$35,63 | Total R$142,54 | |
| 5 x de R$28,72 | Total R$143,64 | |
| 6 x de R$24,04 | Total R$144,29 | |
| 7 x de R$20,70 | Total R$144,90 | |
| 8 x de R$18,16 | Total R$145,34 | |
| 9 x de R$16,19 | Total R$145,79 | |
| 10 x de R$14,65 | Total R$146,57 | |
| 11 x de R$13,39 | Total R$147,35 | |
| 12 x de R$12,33 | Total R$148,00 |
