Ao longo dos últimos 10 anos, o grupo de pesquisadores franco-brasileiros que assina este livro, formado por Cesar Romero Jacob, Dora Rodrigues Hees, Philippe Waniez e Violette Brustlein, vem se dedicando a recolher, investigar e analisar não só os números que refletem a vontade política do povo brasileiro, mas também os indicadores de desenvolvimento social e econômico do país. Esta obra, pretende-se realizar uma análise dos padrões de comportamento eleitoral, através do mapeamento sistemático dos resultados das cinco últimas eleições presidenciais, levando-se em consideração o país em seu conjunto.
| 1 x de R$87,20 sem juros | Total R$87,20 | |
| 2 x de R$50,86 | Total R$101,72 | |
| 3 x de R$34,08 | Total R$102,25 | |
| 4 x de R$25,91 | Total R$103,66 | |
| 5 x de R$20,89 | Total R$104,47 | |
| 6 x de R$17,49 | Total R$104,94 | |
| 7 x de R$15,05 | Total R$105,38 | |
| 8 x de R$13,21 | Total R$105,70 | |
| 9 x de R$11,78 | Total R$106,03 | |
| 10 x de R$10,65 | Total R$106,59 | |
| 11 x de R$9,74 | Total R$107,16 | |
| 12 x de R$8,97 | Total R$107,64 |
